ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
4o πεδίο
Άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις.
ΣΤΡΑΤΟΣ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Α/Α, ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ | ΣΧΟΛΗ | ΠΟΛΗ | ΒΑΣΗ (ΜΟΡΙΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691, 867 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Θεσσαλονίκη | 18.350 | ||||||
697, 869 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Αθήνα | 17.625 | ||||||
699, 872 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Αθήνα | 17.425 | ||||||
693, 880 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Αθήνα | 17.025 | ||||||
702, 871 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για Πυροσβέστες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Αθήνα | 16.025 | ||||||
Α/Α, ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ | ΣΧΟΛΗ | ΠΟΛΗ | ΒΑΣΗ (ΜΟΡΙΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ||||||
692, 863 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Τρίκαλα | 15.825 | ||||||
694, 864 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ NAYTIKOY Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Αθήνα | 14.600 | ||||||
698, 870 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Αθήνα | 13.625 | ||||||
696, 817 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σχολή Πλοιάρχων Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Διάφορες | 10.025 | ||||||
695, 818 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σχολή Μηχανικών Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Διάφορες | 7.550 | ||||||
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Α/Α, ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ | ΣΧΟΛΗ | ΠΟΛΗ | ΒΑΣΗ (ΜΟΡΙΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141, 877 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Διάφορες | 17.975 | ||||||
142, 876 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | Διάφορες | 16.850 | ||||||
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
Α/Α, ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ | ΣΧΟΛΗ | ΠΟΛΗ | ΒΑΣΗ (ΜΟΡΙΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
---|---|---|---|
144, 881 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ? | 17.425 |
145, 882 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις | ? | 15.700 |
«Το ωραίο με τη μάθηση είναι ότι κανείς δεν μπορεί να στην πάρει πίσω.»